Leo Triplett - Galaxiengruppe NGC3628/M65/M66
VSS Wolfgang Bodenmüller

Objekt | Eigen-Name | Objekt-Typ | Sternbild | Helligkeit (visuell) |
NGC 3623 (M65) | Spiralgalaxie | Löwe | 9,2 m | |
Rektaszension | Deklination | Winkelausdehnung | Entfernung | Entdeckung |
11h 18m | +13° 5′ | 8,7′ × 2,5′ | 30 Mio. Lj | Pierre Méchain 1780 |
Objekt | Eigen-Name | Objekt-Typ | Sternbild | Helligkeit (visuell) |
NGC 3627 (M66) | Spiralgalaxie | Löwe | 8,9 m | |
Rektaszension | Deklination | Winkelausdehnung | Entfernung | Entdeckung |
11h 20m | +12° 59′ | 8,3′ × 4,2′ | 30 Mio. Lj | Pierre Méchain 1780 |
Objekt | Eigen-Name | Objekt-Typ | Sternbild | Helligkeit (visuell) |
NGC3628 | Spiralgalaxie | Löwe | 9,6 m | |
Rektaszension | Deklination | Winkelausdehnung | Entfernung | Entdeckung |
11h 20m | +13° 35′ | 13,48′ × 4,27′ | 30 Mio. Lj | W. Herschel 1784 |
Kurz-Info
In dem populären Sternbild Löwe befindet sich ein astronomischer Leckerbissen mit der Bezeichnung Leo Triplett. Die drei Spiral-Galaxien M65, M66 und NGC 3628 bilden die reizvolle Konstellation der über 30 Millionen Lichtjahre entfernten Welteninseln.
Daten: Leo Triplett mit den Galaxien M65, M66 und NGC3628 am 19.Februar 2022 - 21:54 MEZ- Instrument: Refraktor TS Imaging Star 70/474 mm Quadruplet ED APO - Montierung: Avalon M-Uno - Kamera: CCD QHY268C - Belichtung: Total 108 min - Filter: IDAS LPS-P2 -Standort: Stockach - Fotograf Wolfgang Bodenmüller
> Sternwarte Singen e.V. > Startseite
Copyright © 1984 - 2023 - Sternwarte Singen e.V. - Alle Rechte vorbehalten.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 4244.