VSS - Termin-Übersicht 2023

Kurz-Info
Diese Planungsübersicht für das aktuelle Kalenderjahr enthält verbindlich angemeldete Gruppen sowie externe öffentliche Beobachtungsabende für die Bevölkerung und relevante vereinsinterne Termine. Detailierte Infos über das öffentliche Führungsangebot finden Sie hier.
Monat | Tag | Datum | Uhrzeit | Führungen, Gruppen und interne VSS Termine |
Januar | Fr. | ----- | ----- | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Januar | Fr. | ----- | ----- | Öffentliche Führung |
Februar | Fr. | 03.02. | 18:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Februar | Fr. | 03.02. | 20:00 | Öffentliche Führung |
März | Fr. | 03.03. | 18:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
März | Fr. | 03.03. | 20:00 | Öffentliche Führung |
April | Fr. | 14.04. | 19:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
April | Fr. | 14.04. | 21:00 | Öffentliche Führung |
Mai | Fr. | 05.05. | 19:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Mai | Fr. | 05.05. | 21:00 | Öffentliche Führung |
Juni | Fr. | 02.06. | 19:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Juni | Fr. | 02.06. | 21:00 | Öffentliche Führung |
Juli | Fr. | 07.07. | 19:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Juli | Fr. | 07.07. | 21:00 | Öffentliche Führung |
August | Fr. | 04.08. | 19:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
August | Fr. | 04.08. | 20:00 - 22:00 | Gruppenführung ZfP |
September | Fr. | 01.09. | 19:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
September | Fr. | 01.09. | 21:00 | Öffentliche Führung |
Oktober | Fr. | 06.10. | 18:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Oktober | Fr. | 06.10. | 20:00 | Öffentliche Führung |
November | Fr. | ----- | ----- | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
November | Fr. | ----- | ----- | Öffentliche Führung |
Dezember | Fr. | 01.12. | 18:30 | VSS Mitgliederabend - Gäste willkommen. |
Dezember | Fr. | 01.12. | 20:00 | Öffentliche Führung |
> Sternwarte Singen e.V. > Startseite
Copyright © 1984 - 2023 - Sternwarte Singen e.V. - Alle Rechte vorbehalten.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 5969.